Las ciudadanas y ciudadanos y las organizaciones abajo firmantes vemos con preocupación la agudización de las confrontaciones armadas y la violencia en varias comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, situación que evidencia un problema de gran magnitud que debe ser reconocido y abordado de manera integral por las autoridades municipales. Los hechos de […]
Las ciudadanas y ciudadanos y las organizaciones abajo firmantes vemos con preocupación la agudización de las confrontaciones armadas y la violencia en varias comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, situación que evidencia un problema de gran magnitud que debe ser reconocido y abordado de manera integral por las autoridades municipales. Los hechos de violencia que se vienen presentando en lo corrido del mes y que han generado un incremento en los homicidios del 48% [1] con respecto al mismo periodo del año pasado, obedecen a reacomodos al interior de las estructuras criminales, manifestando así la naturaleza misma del conflicto que se ha vivido en la última década en Medellín.
Durante el último mes el corregimiento de Altavista, la comuna 7 Robledo, la comuna 15 Guayabal, la comuna 16 Belén y la comuna 13 San Javier han sido el epicentro de enfrentamientos, asesinatos y paros de transporte público motivados por dichos reacomodos y que se expresan en incrementos del cobro de extorsiones y amenazas a empresas y propietarios; siendo la comuna 13 la más afectada por éstas situaciones.
Solo el día 25 de abril se presentaron 6 muertes violentas, cese de actividades de las rutas integradas de Conducciones América y Floresta San Juan, ruta que también fue afectada por la quema de un bus, de igual manera, enfrentamientos que han obligado por ejemplo a la suspensión temporal de la operación del Metro Cable Línea J, retenes y toques de queda impuestos por grupos armados en por lo menos 12 barrios.
Es momento oportuno para manifestar que nos duele Medellín, que no podemos permitir que se repita la tragedia ni las soluciones militaristas, que es necesario que la presencia institucional se realice de manera integral, sostenida en el marco del más absoluto respeto por los derechos humanos, que se deben tender puentes para abrazar nuestros territorios, defender la vida y promover la paz.
Por todo lo anterior convocamos
A la Defensoría del Pueblo, a la Personería de Medellín y a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá e invocamos la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, suboficina regional Medellín, a realizar seguimiento permanente a la situación de Derechos Humanos en la ciudad, hacer presencia en los territorios más conflictivos, activar rutas para la protección de los Derechos Humanos y coordinar con la administración municipal estrategias para evitar toda manifestación de violencia fruto de la confrontación armada.
Al gobierno local a adoptar medidas integrales y efectivas para la protección de los Derechos Humanos, brindar garantías de protección a las organizaciones del territorio y facilitar escenarios de diálogo permanente con líderes sociales, iglesias, colectivos culturales, grupos académicos y representantes del sector empresarial para construir propuestas de largo aliento que contribuyan con la protección de la vida y seguridad en las comunidades.
A la ciudadanía en general, a acompañar a los territorios afectados por las confrontaciones, no estigmatizar a sus habitantes, apoyar sus iniciativas de convivencia y participación. La solidaridad y el encuentro ayudarán a vencer el miedo.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se habilite un mecanismo de interlocución y monitoreo entre el gobierno, policía, militares, justicia, organismos de control y organizaciones sociales para hacer seguimiento a la situación de violencia en la ciudad, con el apoyo técnico de la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Organizaciones
1	Afroraíces Colectivo 
 2	Agencia de Prensa Análisis Urbano. 
 3	ASFADDES- Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos 
 4	Asociación de Mujeres Víctimas de Urabá 
 5	Asociación de Víctimas y Desplazados de la Comuna 13-ASOVICT 13 
 6	Asociación de Vivienda EMECE 
 7	Asociación Gente Emprendedora GEMPREN 
 8	ASTENFAR DHU UNIVERSAL HUMAN RIGHTS 
 9	Campaña NoCopio 
 10	Casa de Reconciliación y formación para la Paz Emaús 
 11	Casa Loma Centro Cultural, vereda La Loma, Corregimiento San Cristóbal 
 12	Centro de Articulación Universidad-Comunidades de la Universidad de Antioquia 
 13	Centro de Fe y Culturas 
 14	Colectivo de mujeres Castillo de Brujas 
 15	Colectivo NO Mataras 
 16	Colectivo Yo Regalo Sonrisas 
 17	Comité de Memoria Comuna 13 
 18	Confiar Cooperativa Financiera y Fundación Confiar 
 19	Confluencia de Mujeres Antioquia 
 20	Confraternidad Carcelaria de Colombia 
 21	Consejería Ciudadana 
 22	Corpindes 
 23	Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA 
 24	Corporación Casa Mía 
 25	Corporación Ciudad Comuna 
 26	Corporación Comunidad Cristiana Shalom 27	Corporación Conciudadanía 
 28	Corporación Con-Vivamos 
 29	Corporación Creser 
 30	Corporación Cultural Nuestra Gente 
 31	Corporación de Lideres víctimas de Antioquia y Colombia-CORVIANCOL 
 32	Corporación Educativa Combos 
 33	Corporación Full Producciones 
 34	Corporación Jurídica Libertad 
 35	Corporación Nuevo Arco Iris 
 36	Corporación Otraparte 
 37	Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro 
 38	Corporación por la Paz y el Desarrollo Social CORPADES 
 39	Corporación Proyectarte 
 40	Corporación Puro Impulso 
 41	Corporación Región 
 42	Corporación Talentos Culturirizzarte 
 43	Corporación Viva la Ciudadanía 
 44	Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia 
 45	Fundación Alma y Vida 
 46	Fundación Bien Humano 
 47	Fundación Casa de las Estrategias 
 48	Fundación Cultural J.U.D.A 
 49	Fundación SíFuturo 
 50	Fundación Soy Futuro 
 51	Iglesia Centro Familiar Vida y Esperanza 
 52	Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP Antioquia 
 53	Instituto Popular de Capacitación IPC 
 54	La Red Colombiana de Mujeres por los derechos sexuales y reproductivo 
 55	Los Álamos 
 56	Maestría en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana 
 57	Mesa de Articulación Juvenil de la Comuna 3 
 58	Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 13 
 59	Mesa de desplazados de la comuna 8 
 60	Mesa de Juventud Comuna 13. 
 61	Mesa de trabajo por la Vida 
 62	Mesa de vivienda de la comuna 8 
 63	Mesa Departamental de víctimas del Conflicto Armado en Antioquia -Sociedad Civil. 
 64	Mesa Departamental Sobre Desaparición Forzada 
 65	Mesa municipal de víctimas de Medellín 
 66	Misión Luterana Emaús 
 67	Movimiento de Pobladores por la defensa y construcción social de nuestros territorios 
 68	Mujeres caminando por la verdad C-13 
 69	Naciones Unidas 
 70	Observatorio de Seguridad Humana 
 71	Parroquia San Lorenzo Martir- Barrio La Honda 
 72	Redepaz Antioquia 
 73	Ruta Pacífica de las Mujeres Antioquia 
 74	Semillero Cultura Violencia y Territorio del INER – UdeA 
 75	Unión de Ciudadanas de Colombia seccional Medellín 
 76	Veeduría Ciudadanía al Plan de Desarrollo de Medellín 
Ciudadanas y ciudadanos
1	Adriana García Ramírez CC 43269462 
 2	Adriana González Gil CC 43037974 
 3	Alba Isabel Sepúlveda Arango CC 43117432 
 4	Alberto Morales Gutiérrez CC 10221810 
 5	Alejandro López Carmona CC 71769680 
 6	Alexander de Jesús Velásquez Velásquez CC 98591505 
 7	Álvaro Efrén Córdoba Obando CC 12984798. Junta directiva Nacional de la Corporación Nuevo Arco Iris 
 8	Ana Cristina Abad Restrepo CC 43589624 
 9	Ana Cristina Monroy B CC 43627627 
 10	Ana María Jaramillo CC 32473872 
 11	Andrea Giraldo García CC 1017137759 
 12	Andrea Natalí Romero Vargas CC 1128272160 
 13	Andrés Fernández Sánchez CC 1026154946 
 14	Andrés Mauricio Marín Correa CC 98663670 
 15	Andrés Roldán CC 71333581 
 16	Ángela Marcela Uribe Londoño CC 43568252 
 17	Anny Maritza ChancÍ Gómez CC 1128477937 
 18	Brian Alejandro Hoyos López CC 1017173911 
 19	Camilo Tamayo Gómez CC 7174286 
 20	Carlos Mario Franco Palacio CC 70101953 
 21	Carmen Elisa Chaves CC 56081463 
 22	Carolina Martínez Arenas CC 43984767 
 23	Carolina Naranjo Noreña CC 43250672 
 24	Catalina Cruz Betancur CC 43614348 
 25	César Andrés Ospina Mesa CC 79802910 
 26	Cristian Sánchez Salazar CC 1036933447 
 27	Cristina Londoño Chavarriaga CC 42799372 
 28	Dairo Orlando Rodríguez G CC 71674412 
 29	Daniel Botero CC 98667568 
 30	Daniel Suárez Montoya CC 1037607300 
 31	Davison Alexander Zapata CC 1039474172 
 32	Diana Cristina Varela CC 1017176642 
 33	Diana Marcela González Calle CC 1037640578 
 34	Diego Mauricio Montoya Bedoya CC 98638652 
 35	Dora Lucia Gaviria Noreña CC 39435299 Docente Facultad de Enfermería-Universidad de Antioquia 
 36	Elizabeth Aristizábal CC 43926167 
 37	Erika Natalia Sánchez Díaz CC 1128435582 
 38	Erika Yolima Cardona Zapata CC 30373858 
 39	Ernesto Pinzón Tautiva CC 1070325019 
 40	Estefanía Restrepo arenas CC 1037653024 
 41	Falconery Piedrahita Calle CC 43047389 
 42	Federico García Olarte CC 7545454 
 43	Felipe Piedrahíta Ramírez CC 8028340 
 44	Félix Jurado CC 5287006. Párroco Barrio La Honda 
 45	Gerardo Pérez Holguín CC 14877635 
 46	Germán Carvajal Lopera CC 70903414 
 47	Gloria Amparo Urrego Restrepo CC 43735242 
 48	Gloria Edilma López Quintero CC 43831817 
 49	Gustavo A. Restrepo Villa CC 98555514 
 50	Gustavo Arboleda CC 71 744519 
 51	Heidy Cristina Gómez Ramírez CC 21429376 
 52	Hernando Muñoz Sánchez CC 19486758 
 53	Irene Piedrahita Arcila CC 1128394546 
 54	Isabel Pérez Alves CC 1152437507 
 55	Jackeline Álvarez guzmán CC 1128422103 
 56	Jaime Fajardo Landaeta CC 70087816. Analista del conflicto y columnista de opinión 
 57	Jaiver Jurado CC 71613564 
 58	Javier D. Jaramillo A. CC 70113000 
 59	Jenny Giraldo García CC 32240081 
 60	Jharry Martínez CC 16918232 
 61	Jonatan Andrés Peña Mejía CC 8033460 
 62	Jorge Blandón CC 71651563 
 63	Jorge Melguizo CC 71612365 
 64	Juan Bernardo Gálvez V CC 10250292 
 65	Juan C. Posada CC 70566879 
 66	Juan Carlos Tabares Castrillón CC 71762850 
 67	Juan Fernando Oliveros Ossa CC 1017184998 
 68	Juan Fernando Sierra Vásquez CC 71577027 
 69	Juan Francisco Castaño CC 19091821 
 70	Juan Mosquera Restrepo CC 71741802 
 71	Juan Pablo Tettay de Fex CC 8162631 
 72	Juanita Pérez Ossa CC 1152453779 
 73	Judith Botero Escobar CC 32437023 
 74	Julia Villegas CC 43250839 
 75	Julio Cesar León Correa CC 8188070 
 76	Karin Adriana Rodríguez Rodríguez CC 66862848 
 77	Karolay Pérez Alcaraz CC 1017126120 
 78	Kevin Villarreal Miranda CC 1037570360 
 79	Lácides Hernández Álvarez CC 15669435 
 80	Laura Escobar Hoyos CC 1152202761 
 81	Laura Giraldo García CC 1020419732 
 82	Leidy Johana Buitrago Vásquez CC 1039450588 
 83	Leonor Marina Restrepo Cadavid CC 32515445 
 84	Lilliam Rocio Jiménez B. CC 43010062 
 85	Lina Castaño CC 43601407 
 86	Lina Guisao Crespo 1037591466 
 87	Lina M. Restrepo S. CC 43865260 
 88	Lina Marcela Giraldo Osorio CC 1038212551 
 89	Lina María Betancur Blandón CC 1128275885 
 90	Lina Zapata CC 1128417154 
 91	Lucía Mercedes Ossa Álvarez CC 42997220 
 92	Luis Fernando Herrera Gil CC 71222146 
 93	Luis Fernando Muñoz Cardona CC 1041328669 
 94	Luis Miguel de San Martín Úsuga Samudio CC 79048327 
 95	Luisa María Tangarife CC 1036663349 
 96	Luz Amparo Sánchez M. CC 43037470 
 97	Luz Angélica Tobón Oviedo CC 53103955 
 98	Luz Elena Galeano Laverde CC 42881441 
 99	Luz Mary Cárdenas Arias CC 43109938 
 100	Luz Mery Velásquez CC 43015749 
 101	Maira Alejandra Gil correa 1090464840 
 102	Maira Duque CC 1017211687 
 103	Manuel Fernando Betancur López CC 1017233494 
 104	Marda Zuluaga Aristizábal CC 43252871 
 105	Margarita Cadavid CC 1128418038 
 106	María Alba Luján Gómez CC 22228560 
 107	María Alejandra Quirós Vélez CC 42827006 
 108	María del Rosario Escobar CC 43588956 
 109	Marian N. Torres T. CC 42827931 
 110	Marily Giraldo García CC 1017241424 
 111	Marta Eugenia Arango CC 42867495 
 112	Marta Salazar CC 43752769 
 113	Marta Villa CC 43515130 
 114	Martha Ligia Gómez Vélez CC 43626337 
 115	Mauricio Uribe CC 79569808 
 116	Max Yuri Gil Ramírez CC 98521229 
 117	Milena Builes CC 1035420774 
 118	Natalia Quiceno Toro CC 42017806 
 119	Omar Darío Bustamante CC 71337738 
 120	Óscar Castaño Valencia CC 91427085. Director Oriéntese Televisión 
 121	Oswaldo León Gómez Castaño CC 70087010 
 122	Pastor Edgar Roldan CC 70579172 
 123	Paula Natalia Gómez Holguín CC 43828927 
 124	Ramón Ángel Moncada Cardona CC 71583138 
 125	Rev. John Hernández CC 79596625 
 126	Ricardo Alonso Toro Patiño CC 71669877 
 127	Sandra Milena González Díaz CC 43920988 
 128	Santiago Ramírez Cardona CC 1017209356 
 129	Santiago Vanegas Quiñones CC 1036642650 
 130	Sara Yaneth Fernández Moreno CC 52019950. Docente universitaria 
 131	Sergio Valencia Rincón CC 71621946 
 132	Silvia Carolina Rodríguez CC 43274410 
 133	Tatiana Gómez CC 1037647426 
 134	Valeria Acosta Isaza CC 1037642240 
 135	Valeria Correa Barrera CC 1152706266 
 136	Valeria Llano Arias CC 32244461 
 137	Verónica Tabares Muñoz CC 43251706 
 138	Yeni Alejandra López Valencia CC 43617478 
 139	Yesid Alexander Sánchez Pérez CC 1036651997 
 140	Yineth Zapata Zuluaga CC 1037626916 
 141	Zaira Agudelo Hincapié CC 1128443772 
 142	Zoraida Mesa Zapata CC 43598726 
[1] http://www.elcolombiano.com/antioqu…
Fuente original: https://prensarural.org/spip/


