LRAU, LUV, ley del Golf, PGOU, PAI, AIU, reclasificaciones del suelo rústico y forestal en suelo urbanizable, estudios de impacto ambiental hechos por mafiosos, alcaldes corruptos, constructores especuladores, agricultores que no lo son, hosteleros especializados en la construcción. El proyecto «standard» de campo de golf+urbanización está llevando a cabo una catástrofe ecológica , socio-económica, perdida […]
LRAU, LUV, ley del Golf, PGOU, PAI, AIU, reclasificaciones del suelo rústico y forestal en suelo urbanizable, estudios de impacto ambiental hechos por mafiosos, alcaldes corruptos, constructores especuladores, agricultores que no lo son, hosteleros especializados en la construcción.
El proyecto «standard» de campo de golf+urbanización está llevando a cabo una catástrofe ecológica , socio-económica, perdida de identidades , libre albedrío a los especuladores que están haciendo un daño irreversible en esta zona.
Algunos de los proyectos :
Sanet i Negrals | golf | 3.500 viviendas |
Finestrat | golf zaplana | |
Ondara | golf | 2.000 v. |
Pego | golf | 2.800 v. + |
Dènia | golf | 10.000 v. + |
Sella | golf | |
Xàbia | golf | 922 v. + |
Gata | golf | 6.000 v. |
Benigembla | golf | 1.500 v. |
Albatera | golf | |
Callosa d’en Sarrià | golf | |
Orxeta | golf | |
Muxamiel | golf | |
Penàguila | golf | |
Pilar de la Horadada | golf | 990 v. |
Pedreguer | golf | |
Elda | golf | 6.000 v. |
Monóvar | golf | 3.700 v. |
Fondó de les Neus | golf | 1.250 v. |
Santa Pola | golf | 4.200 v. |
Benimeli | 500 v. | |
Alcalalí | 150 v. | |
El Verger | 500 v. | |
Benimantell | ||
Castalla | 12.500 v. | |
Atzúbia | 1.500 v. | |
Alacant (La Rabasa) | 12.500 v. | |
Algorfa | ||
Los Montesinos | ||
San Miguel de las Salinas | ||
Elx | ||
Benimarfull | ||
Sant Joan | ||
Parcent | ||
Alfauir | golf | 660 v. |
Vilallonga | golf | 5.000 v. + |
El Puig | golf | 6.200 + 8.000 v. |
Nàquera | golf | 4.000 v. |
Siete Aguas | golf | 684 v. |
Xeresa | golf ? | 500 v. + |
Palma de Gandía | golf | |
Simat | golf ? | |
Carcaixent | golf | |
Pobla de Vallbona | golf | 3.118 v. |
Picassent | golf | |
Torrent | golf | |
Monserrat | golf | |
San Antonio de Benageber | ||
Albalat dels Sorells | 4000 v. | |
Alginet | 3.000 v. | |
La Font de la Figuera | 1.500 v. | |
Yàtova | 350 v. | |
Manises | Nou Manises | 10.000 v. |
Museros | 6.000 v. | |
Ribarroja | 1.800 v. | |
Cullera | Nou Manhattan | 5.000 v. |
Serra | ||
Buñol | ||
Requena | ||
Piles | ||
Tavernes de la Valldigna | ||
Sagunt | ||
Xeraco | ||
Gandía | ||
Oliva | ||
Beniarjó | ||
Daimús | ||
La Font d’En Carròs | ||
Xilxes | golf | 8.000 v. |
Almenara | golf | |
Moncofa | golf | 6.000 v. |
Burriana | golf | 5.000 v. + |
Alqueríes | golf | 3.000 v. |
Benicàssim | golf | |
Torreblanca | golf | 5.500 v. |
Peñíscola | golf | 4.000 v. |
Oropesa i Cabanes | Circo Fabra golf | 20.000 v. |
Oropesa | Marina d’Or per a especuladors | |
Nules | golf | |
Sant Jordi | golf | 3.700 v. |
Ésto lleva camino de convertirse en una especie de parque de atracciones de campos de golf y la completa destrucción de la naturaleza del país valenciano.
Ya se están tomando medidas por colectivos como «Plataforma de comarques del país valencià» que estan haciendo una labor admirable contra estos tiburones especuladores.
Su página web para más información es www.pcpv.tk