Traducido del ruso por Josafat S. Comín
El estudio se ha realizado los días 16 y 17 de enero de 2010. Se ha encuestado a 1600 personas de 140 núcleos de población de 42 regiones, comarcas y repúblicas de Rusia. El margen de error no supera el 3’4%
El término soviético obliga a los rusos a experimentar en primer lugar un sentimiento de nostalgia (31%). Mientras que el término «antisoviético, a nuestros conciudadanos les provoca principalmente rechazo (23%) e indiferencia (22%). El termino soviético, mucho más frecuentemente que su antónimo despierta en los encuestados el sentimiento de orgullo (18% frente al 1%) y aprobación (17% frente al 2%). Al mismo tiempo, la palabra antisoviético, en mayor medida que soviético, despierta en los rusos la sensación de decepción (11% frente 6%), (odio, frente 1%), vergüenza (8% frente a 2%) y miedo (6% frente 2%). La juventud tiende a mostrar indiferencia tanto a la palabra soviético como a su contraria (26% y 2% respectivamente). En lo que respecta a la gente mayor, a estos, la palabra soviético les despierta ante todo nostalgia (41%), aprobación (23%) y orgullo (22%), mientras que antisoviético les provoca rechazo (32%) y odio (19%).
TABLAS COMPARATIVAS
¿Qué sentimientos experimenta al oír la palabra «soviético»? (pregunta cerrada, no más de dos respuestas) | |
Nostalgia | 31 |
Orgullo | 18 |
Aprobación | 17 |
Indiferencia | 13 |
Agradecimiento | 13 |
Admiración | 10 |
Esperanza | 10 |
Decepción | 6 |
Reprobación | 3 |
Escepticismo | 3 |
Miedo, temor | 2 |
Vergüenza, culpa | 2 |
Odio, ira | 1 |
NS/NC | 13 |
¿Qué sentimientos experimenta al oír la palabra «antisoviético»? (pregunta cerrada, no más de dos respuestas) | |
Condena | 23 |
Indiferencia | 22 |
Decepción | 13 |
Odio, ira | 11 |
Vergüenza | 8 |
Miedo | 6 |
Escepticismo | 5 |
Esperanza | 2 |
Aprobación | 2 |
Admiración | 1 |
Nostalgia | 1 |
Orgullo | 1 |
Agradecimiento | 1 |
NS/NC | 24 |
¿Qué asociaciones le evoca la palabra «soviético»? (pregunta abierta, número abierto de respuestas) | ||||||
Todos los encuestados | Edad | |||||
18-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-59 años | 60 años | ||
Buenos, agradables recuerdos | 14 | 7 | 11 | 10 | 17 | 21 |
Orden en la vida, en el país, estabilidad, seguridad en el día de mañana | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 |
Gran país , gran potencia | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
URSS | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Ideología, propaganda, comunismo | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 |
Mi infancia, juventud | 7 | 2 | 4 | 10 | 8 | 10 |
Nostalgia, añoranza del pasado | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 |
Salud, educación y vivienda gratuitas,, vacaciones | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Amistad de los pueblos, unión de naciones | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Estancamiento, monotonía | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Escasez, colas, cupones | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Humanidad, respeto al prójimo, bondad | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Primeras figuras del Estado | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ausencia de desempleo | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Igualdad, justicia | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Persona soviética | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Gagarin, el espacio | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Manifestaciones festivas, celebraciones | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pasado olvidado, periodo histórico | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Marcas de dulces, bebidas, helados | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Represión, totalitarismo | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Trabajo voluntario, construcción | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Guerra fría, armamento nuclear | <1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Otros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NS/NC | 30 | 45 | 38 | 30 | 23 | 20 |
¿Qué asociaciones le evoca la palabra «antisoviético? (pregunta abierta, cualquier número de respuestas) | ||||||
Todos los encuestados | Edad | |||||
18-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-59 años | 60 en adelante | ||
Algo negativo, que me produce rechazo. Emociones negativas | 16 | 13 | 10 | 11 | 20 | 21 |
Traición a la patria, enemigos de nuestro país | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Anarquía, destrucción, miedo ante el futuro | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 |
Enemigo del pueblo, disidente | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Guerra, Hitler, fascista | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
EEUU, Occidente | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Indiferencia hacia la gente, humillación del pueblo | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Clandestinidad, «La voz de América», Radio Libertad | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Burguesía | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oligarcas, urbanizaciones de lujo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Personajes públicos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Espionaje | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Jazz, pantalones vaqueros, Pepsi-Cola, marcas extranjeras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Drogas, violencia, crímenes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Irrespeto a la historia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Desempleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NS/NC | 53 | 67 | 58 | 54 | 45 | 47 |
¿Cree que se puede permitir la utilización de la palara «antisoviético en los nombres de hoteles, restaurantes, y otros tipos de establecimientos? (pregunta cerrada, una respuesta) | ||||||
Todos los encuestados | Tipo de población | |||||
Moscú y San Petersburgo | Más de 500 mil. | 100 – 500 mil. | Menos de 100 mil. | pueblos | ||
Se puede permitir | 14 | 13 | 23 | 12 | 13 | 11 |
No se puede permitir | 69 | 73 | 56 | 74 | 69 | 72 |
NS/NC | 17 | 14 | 21 | 15 | 18 | 17 |
¿Cree que se puede permitir la utilización de la palara «soviético» ? (pregunta cerrada ,una sola respuesta) | ||||||
Todos los encuestados | Tipo de población | |||||
Moscú y San Petersburgo | Más de 500 mil | 100 – 500 mil | Menos de 100 mil. | pueblos | ||
Se puede permitir | 43 | 44 | 42 | 45 | 38 | 46 |
No se puede permitir | 37 | 35 | 34 | 39 | 41 | 35 |
NS/NC | 20 | 22 | 24 | 17 | 20 | 19 |
Fuente: http://wciom.ru/novosti/press-