Traducido por Gorka Larrabeiti
El Departamento de Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del gobierno de Reino Unido (DEFRA) acaba de publicar el informe anual de beneficiarios de los subsidios agrarios europeos. Por lo que deduzco, la familia real recibió 1.449.152 euros .
Beneficiary Name | Total received | Responsible Paying Agency |
Duchy College Home Farm | £71,902.83 | RPA |
DUCHY HOME FARM | £127,897.04 | RPA |
DUCHY OF CORNWALL | £8,328.81 | RPA |
DUCHY OF CORNWALL | £31,143.48 | RPA |
DUCHY OF CORNWALL | £12,352.09 | WAG |
DUCHY OF LANCASTER | £7,015.33 | RPA |
Duchy Rural Business School | £287,792.28 | RPA |
SANDRINGHAM ESTATE | £3,347.53 | RPA |
SANDRINGHAM FARMS | £701,300.01 | RPA |
SANDRINGHAM FARMS | £8,226.50 | SGRPID |
Total | £1,259,305.90 | =1.449.152€ |
http://www.republic.org.uk/blog/?p=1239